プチホテル高知
クリックすると画像拡大します

シングルルームでも全室幅140センチのダブルサイズベッド設置!全室インターネット接続可能!
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
| 施設の名称 | プチホテル高知 |
|---|---|
| 郵便番号 | 780-0056 |
| 住所 | 高知県 高知市北本町1-8-13(JR高知駅のすぐ近く) |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| チェックアウト時刻 | 10:00 |
| アクセス | JR高知駅から徒歩約3分/高知龍馬空港から車で約30分?40分/JR高知駅に空港連絡バスが発着しております。 |
| 駐車場 | 1泊525円(先着順)、満車の時は近くの一般の駐車場(基本料金はホテル負担)へご案内致します。 |
| 部屋の設備・備品 | テレビ、衛星放送、有料ビデオ、衛星放送(無料)、電話、モジュラージャック、インターネット接続(LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー、電気スタンド、アイロン(貸出)、加湿器(貸出)、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、リンスインシャンプー、ハミガキセット、カミソリ、シャワーキャップ、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ |
| 館内の設備 | 喫茶、禁煙ルーム、自動販売機、コインランドリー(有料)、貸自転車 クリーニングサービス、パソコン利用可、ファックス送信可、E-Mail送信可、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便 アイロン(台とセット)・加湿器・ランケーブルはフロントにて無料貸出し致します。 ロビーには、お部屋へもお持ち頂ける漫画本が約1千冊!更に、常時ネット接続のパソコンを2台設置! 無料レンタサイクルや観光施設のパンフレットも豊富にあり、ビジネスや観光両面でお客様をサポート致します |
| 特典 | ★2名様1室利用形式のプランは、全てチェックアウトを正午12時まで延長した延長サービス付き★ |
| ポイント加算 | Aカードは、楽天等の予約サイトとの併用ができません。予め御料下さいませ。 |
| 食事 | |
| 入浴施設 | |
| クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、UFJ Card、Master Card、Saison、デビットカード、利用可 |
| カードの利用について | カード決済が行なえないプラン(プラン内容に記載)もございますので、予めご了承下さいませ。 |
| 宿泊施設周辺のレジャー等 | 海水浴、釣り、海釣り、テニス、ゴルフ、サッカー、陸上競技、洞窟探検、動物園、水族館、美術館 徒歩圏内に高知城やはりまや橋が有り、龍馬の誕生地(記念館)へは無料の貸し自転車がとっても便利! |
| 備考 | ●駐車場は先着準の為、満車になり次第近隣の一般駐車場へご案内致します。その際、ご案内先の駐車場が定める1泊の基本駐車料金は当ホテルが負担致します。超過料金以外のお客様の負担はございません。 ●禁煙室をご希望の方は、備考欄に【禁煙】とご記載下さいませ。但し、禁煙室は数に限りがございますので、禁煙室をご希望の方でもご希望に添えない場合もございます。予めご了承下さいませ。 ●禁煙室をご希望の方で備考欄にその旨ご記載頂いた場合、お返事を差し上げて宜しければ、備考欄に【要返事】とお書き添え下さい。通常記載が無い場合は、ホテルからご希望に添える添えないのお返事は致しかねます。 ●お部屋でのネット接続は有線ラン式となり、ランケーブルをお持ちで無い方は、フロントにて無料貸出しいたします。 ●ご予約当日、到着が1時間以上遅れる場合はご一報下さいませ。ご到着の予定時間を1時間以上過ぎて連絡の無い場合、ホテル側の判断でご予約を解除させて頂く場合がございます。恐れ入りますがご了承下さいませ。 ●当ホテルの2名様1室利用形式のプランは、全て幅140センチのダブルサイズベッドがお1つ設置してあるお部屋となります。尚、プランによりお部屋の広さは各種異なります。 |
| 体の不自由な方用の設備 | |
| その他の情報 | ホテルへの直接のお問い合わせは、フリーダイヤル・0120-926-815を御利用下さいませ。 ホテルでお出しする朝食には、自家栽培の新鮮で安全な野菜やお米を使用しております。 駐車場は、大型バスやトレーラー等も収容可能!(大型の乗り物等でお越しの方は、必ず前以てご一報下さい) |
[ 評 価 ]
| サービス | ★★★★★ |
|---|---|
| ロケーション | ★★★★★ |
| お部屋 | ★★★★★ |
| 設備 | ★★★★★ |
| お風呂 | ★★★★★ |
| お食事 | ★★★★★ |
| 総合 | ★★★★★ |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
5369 6814 1651 745 7723 7272 9311 1366 4246 3090